山东省2023年春季高考本科批第1次志愿投档情况表(公布).xls 点击查看
山东省2023年春季高考本科批第1次志愿投档情况表 | ||||
专业类别 | 专业 | 院校 | 投档计划数 | 最低位次 |
现代农艺 | 41园艺 | C843潍坊科技学院 | 32 | 63 |
现代农艺 | 23种子科学与工程 | D015青岛恒星科技学院 | 30 | 102 |
现代农艺 | 15园艺 | E439山东农业工程学院 | 31 | 31 |
烹饪 | T6食品科学与工程 | A454济宁学院 | 45 | 45 |
烹饪 | D9食品科学与工程 | A825齐鲁医药学院 | 45 | 93 |
烹饪 | 40烹饪与营养教育 | A868青岛滨海学院 | 45 | 322 |
烹饪 | E9食品科学与工程 | C332烟台南山学院 | 45 | 166 |
烹饪 | 34食品质量与安全 | D359烟台理工学院 | 45 | 243 |
烹饪 | 20食品科学与工程 | D995青岛工学院 | 45 | 336 |
烹饪 | 14食品科学与工程 | D997青岛农业大学海都学院 | 45 | 221 |
畜牧养殖 | K6动物科学 | A452临沂大学 | 30 | 34 |
畜牧养殖 | 07动物医学 | D997青岛农业大学海都学院 | 60 | 120 |
畜牧养殖 | 53动物医学 | E439山东农业工程学院 | 30 | 60 |
建筑 | D3土木工程 | A447聊城大学 | 37 | 38 |
建筑 | 5A土木工程 | A904枣庄学院 | 73 | 134 |
建筑 | D9工程管理 | C332烟台南山学院 | 49 | 367 |
建筑 | 10工程管理 | C843潍坊科技学院 | 42 | 258 |
建筑 | 35土木工程 | C843潍坊科技学院 | 44 | 227 |
建筑 | 25土木工程 | D006山东英才学院 | 50 | 827 |
建筑 | 67土木工程 | D320青岛黄海学院 | 40 | 448 |
建筑 | 68智能建造 | D320青岛黄海学院 | 40 | 544 |
建筑 | 07土木工程 | D324山东协和学院 | 30 | 491 |
建筑 | 1A建筑设计 | D356山东工程职业技术大学 | 40 | 699 |
建筑 | 1B建筑工程 | D356山东工程职业技术大学 | 40 | 684 |
建筑 | 1D建设工程管理 | D356山东工程职业技术大学 | 60 | 746 |
建筑 | 38工程管理 | D359烟台理工学院 | 45 | 400 |
建筑 | 19建筑环境与能源应用工程 | D857山东华宇工学院 | 40 | 565 |
建筑 | 1A建筑装饰工程(校企合作,与鼎利产业发展有限公司合作) | D874山东外事职业大学 | 40 | 793 |
建筑 | 1B工程造价 | D874山东外事职业大学 | 40 | 664 |
建筑 | 23土木工程 | D998齐鲁理工学院 | 40 | 657 |
建筑 | 10工程造价 | E439山东农业工程学院 | 54 | 164 |
机械制造 | D1机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | A447聊城大学 | 40 | 145 |
机械制造 | 3K机械设计制造及其自动化 | A448德州学院 | 80 | 303 |
机械制造 | KQ机械设计制造及其自动化 | A452临沂大学 | 55 | 64 |
机械制造 | 23机械设计制造及其自动化 | A453泰山学院 | 45 | 328 |
机械制造 | T2机械设计制造及其自动化 | A454济宁学院 | 60 | 389 |
机械制造 | 6A材料成型及控制工程 | A455菏泽学院 | 40 | 421 |
机械制造 | A3工业设计 | A908山东工艺美术学院 | 20 | 262 |
机械制造 | 25材料成型及控制工程 | B510山东交通学院 | 79 | 205 |
机械制造 | 03机械设计制造及其自动化 | D006山东英才学院 | 50 | 1107 |
机械制造 | 01机械设计制造及其自动化 | D324山东协和学院 | 30 | 711 |
机械制造 | 1E机械设计制造及自动化 | D356山东工程职业技术大学 | 80 | 819 |
机械制造 | 20机械设计制造及其自动化 | D359烟台理工学院 | 35 | 531 |
机械制造 | C1机械设计制造及其自动化 | D378青岛城市学院 | 160 | 1045 |
机械制造 | 02机械设计制造及其自动化 | D857山东华宇工学院 | 90 | 722 |
机械制造 | 01机械设计制造及其自动化 | D995青岛工学院 | 60 | 855 |
机械制造 | 03工业设计 | D995青岛工学院 | 60 | 981 |
机械制造 | C1机械设计制造及其自动化 | E002烟台科技学院 | 80 | 618 |
设备维修 | 74焊接技术与工程(校企合作,与莱芜钢铁集团有限公司合作) | A430山东建筑大学 | 30 | 30 |
设备维修 | D1材料成型及控制工程 | C332烟台南山学院 | 30 | 60 |
机电技术 | D2机械电子工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | A447聊城大学 | 39 | 109 |
机电技术 | 53能源与动力工程 | A451鲁东大学 | 43 | 50 |
机电技术 | 6E机械电子工程(校企合作,与山东莱茵科斯特智能公司合作) | A455菏泽学院 | 54 | 296 |
机电技术 | 22机械设计制造及其自动化 | A868青岛滨海学院 | 110 | 1000 |
机电技术 | 28机械设计制造及其自动化 | B510山东交通学院 | 40 | 139 |
机电技术 | 90机械电子工程 | B510山东交通学院 | 41 | 168 |
机电技术 | 1F智能制造工程 | D015青岛恒星科技学院 | 80 | 1294 |
机电技术 | 2Q机械工程(校企合作,与青岛国合对外经济技术合作有限公司合作) | D015青岛恒星科技学院 | 80 | 1357 |
机电技术 | 56机械设计制造及其自动化 | D320青岛黄海学院 | 45 | 764 |
机电技术 | 59智能交互设计 | D320青岛黄海学院 | 45 | 862 |
机电技术 | 75机械设计制造及其自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | D324山东协和学院 | 40 | 814 |
机电技术 | 77智能制造工程(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | D324山东协和学院 | 40 | 1007 |
机电技术 | 1F智能制造工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 65 | 874 |
机电技术 | 1G机械电子工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 120 | 1049 |
机电技术 | 10机械电子工程 | D624泰山科技学院 | 70 | 1237 |
机电技术 | 11智能制造工程 | D624泰山科技学院 | 60 | 1326 |
机电技术 | 04能源与动力工程 | D995青岛工学院 | 60 | 1081 |
机电技术 | C3机械设计制造及其自动化 | E000潍坊理工学院 | 80 | 567 |
机电技术 | C2电气工程及其自动化 | E002烟台科技学院 | 105 | 460 |
机电技术 | 04机械电子工程 | E439山东农业工程学院 | 79 | 254 |
自动控制 | 6C自动化 | A455菏泽学院 | 30 | 30 |
自动控制 | 02自动化 | D995青岛工学院 | 37 | 74 |
电气技术 | M2电气工程及其自动化 | A452临沂大学 | 28 | 28 |
电气技术 | T3电气工程及其自动化 | A454济宁学院 | 35 | 63 |
电气技术 | D4电气工程及其自动化 | C332烟台南山学院 | 30 | 106 |
电气技术 | C3电气工程及其自动化 | D378青岛城市学院 | 60 | 252 |
电气技术 | 11电气工程及其自动化 | D857山东华宇工学院 | 35 | 160 |
电气技术 | 05电气工程及其自动化 | D995青岛工学院 | 35 | 255 |
电气技术 | 95电气工程及其自动化 | D998齐鲁理工学院 | 60 | 299 |
电子技术 | 74光电信息科学与工程(校企合作,与山东中兴协力(山东)教育科技集团 | B067潍坊学院 | 34 | 69 |
电子技术 | D8物联网工程 | C332烟台南山学院 | 20 | 130 |
电子技术 | 08电子信息科学与技术 | C843潍坊科技学院 | 40 | 117 |
电子技术 | 1M电子信息工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 60 | 207 |
电子技术 | 1N物联网工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 60 | 318 |
电子技术 | 1S现代通信工程 | D356山东工程职业技术大学 | 60 | 354 |
电子技术 | 2E物联网工程技术(校企合作,与济南博赛合作) | D356山东工程职业技术大学 | 40 | 398 |
电子技术 | 17电子信息工程 | D624泰山科技学院 | 60 | 434 |
电子技术 | 20电子信息工程 | E438山东管理学院 | 35 | 43 |
化工与环境 | D4环境科学 | A447聊城大学 | 28 | 59 |
化工与环境 | 37化学工程与工艺 | B067潍坊学院 | 31 | 51 |
化工与环境 | F3化学工程与工艺 | C332烟台南山学院 | 50 | 201 |
化工与环境 | 09高分子材料与工程 | C843潍坊科技学院 | 45 | 170 |
化工与环境 | 15化学工程与工艺 | C843潍坊科技学院 | 45 | 114 |
化工与环境 | 15化学工程与工艺 | D998齐鲁理工学院 | 40 | 239 |
服装 | 2Y服装与服饰设计 | A453泰山学院 | 35 | 49 |
服装 | A4服装设计与工程 | A908山东工艺美术学院 | 14 | 14 |
服装 | D3服装设计与工程 | C332烟台南山学院 | 35 | 84 |
服装 | 02服装与服饰设计 | D015青岛恒星科技学院 | 30 | 127 |
车辆维修 | M1汽车服务工程 | A452临沂大学 | 57 | 98 |
车辆维修 | 07车辆工程 | B510山东交通学院 | 41 | 68 |
车辆维修 | D6车辆工程 | C332烟台南山学院 | 50 | 222 |
车辆维修 | 06车辆工程 | C843潍坊科技学院 | 45 | 152 |
车辆维修 | 33汽车服务工程 | D006山东英才学院 | 30 | 936 |
车辆维修 | 1C车辆工程 | D015青岛恒星科技学院 | 80 | 864 |
车辆维修 | 1D汽车服务工程 | D015青岛恒星科技学院 | 80 | 973 |
车辆维修 | 57车辆工程 | D320青岛黄海学院 | 50 | 422 |
车辆维修 | 20汽车服务工程 | D322山东现代学院 | 30 | 729 |
车辆维修 | 03汽车服务工程 | D324山东协和学院 | 30 | 669 |
车辆维修 | 1J新能源汽车工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 120 | 667 |
车辆维修 | 1L汽车服务工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 100 | 844 |
车辆维修 | 22车辆工程 | D359烟台理工学院 | 115 | 343 |
车辆维修 | 06汽车服务工程 | D857山东华宇工学院 | 90 | 537 |
运输 | 03交通运输 | B510山东交通学院 | 40 | 40 |
运输 | 1S物流工程 | D015青岛恒星科技学院 | 40 | 122 |
运输 | 21交通运输 | D322山东现代学院 | 30 | 74 |
数字媒体 | 11广告学 | A430山东建筑大学 | 38 | 40 |
数字媒体 | D7广播电视学 | A447聊城大学 | 38 | 81 |
数字媒体 | 5C网络与新媒体(校企合作,与凤凰数媒北京教育科技公司合作) | A904枣庄学院 | 79 | 252 |
数字媒体 | 77数字媒体技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | B067潍坊学院 | 36 | 138 |
数字媒体 | 10影视摄影与制作 | D015青岛恒星科技学院 | 80 | 1222 |
数字媒体 | Y3影视摄影与制作 | D320青岛黄海学院 | 40 | 775 |
数字媒体 | Y4数字媒体艺术 | D320青岛黄海学院 | 30 | 653 |
数字媒体 | 81数字媒体技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | D324山东协和学院 | 50 | 830 |
数字媒体 | 2A数字媒体艺术 | D356山东工程职业技术大学 | 100 | 1059 |
数字媒体 | 2D数字媒体艺术(校企合作,与新视觉合作) | D356山东工程职业技术大学 | 50 | 1174 |
数字媒体 | 65数字媒体技术 | D387山东外国语职业技术大学 | 150 | 789 |
数字媒体 | 66数字媒体技术(校企合作,与北京中软国际教育公司合作) | D387山东外国语职业技术大学 | 50 | 1075 |
数字媒体 | 18数字媒体技术 | D857山东华宇工学院 | 95 | 536 |
数字媒体 | 11数字媒体技术 | D995青岛工学院 | 110 | 988 |
数字媒体 | C1网络与新媒体 | E000潍坊理工学院 | 80 | 476 |
数字媒体 | 81影视摄影与制作 | E001聊城大学东昌学院 | 40 | 351 |
数字媒体 | 26网络与新媒体 | E438山东管理学院 | 60 | 176 |
网络技术 | 28计算机科学与技术 | A448德州学院 | 80 | 321 |
网络技术 | 78计算机科学与技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合作) | A449滨州学院 | 77 | 708 |
网络技术 | G7计算机科学与技术 | A452临沂大学 | 56 | 58 |
网络技术 | 2W计算机科学与技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | A453泰山学院 | 60 | 728 |
网络技术 | T5计算机科学与技术 | A454济宁学院 | 96 | 549 |
网络技术 | 6T计算机科学与技术(校企合作,与山东骏文信息科技公司合作) | A455菏泽学院 | 50 | 796 |
网络技术 | 6W网络工程 | A455菏泽学院 | 39 | 631 |
网络技术 | 29计算机科学与技术 | A868青岛滨海学院 | 50 | 1762 |
网络技术 | 5D计算机科学与技术(校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作) | A904枣庄学院 | 85 | 813 |
网络技术 | 76网络工程(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | B067潍坊学院 | 71 | 435 |
网络技术 | XJ计算机科学与技术(校企合作,与鼎利山东产业发展有限公司合作) | C331山东女子学院 | 43 | 536 |
网络技术 | 08计算机科学与技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合 | D006山东英才学院 | 60 | 2190 |
网络技术 | 1H网络工程 | D015青岛恒星科技学院 | 35 | 1960 |
网络技术 | 64计算机科学与技术 | D320青岛黄海学院 | 55 | 1559 |
网络技术 | 13计算机科学与技术 | D324山东协和学院 | 70 | 1417 |
网络技术 | 14网络工程 | D324山东协和学院 | 40 | 1495 |
网络技术 | 26计算机科学与技术 | D359烟台理工学院 | 80 | 1176 |
网络技术 | 1F计算机科学与技术 | D383山东财经大学燕山学院 | 40 | 890 |
网络技术 | 61软件工程技术 | D387山东外国语职业技术大学 | 165 | 1848 |
网络技术 | 63软件工程技术(校企合作,与北京中软国际教育公司合作) | D387山东外国语职业技术大学 | 50 | 2056 |
网络技术 | 16网络工程 | D857山东华宇工学院 | 95 | 1284 |
网络技术 | 1C计算机应用工程(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | D874山东外事职业大学 | 150 | 2131 |
网络技术 | 07计算机科学与技术 | D995青岛工学院 | 110 | 1882 |
网络技术 | 12计算机科学与技术 | D997青岛农业大学海都学院 | 60 | 992 |
网络技术 | 01计算机科学与技术 | D998齐鲁理工学院 | 120 | 1743 |
网络技术 | C8计算机科学与技术 | E000潍坊理工学院 | 60 | 1095 |
网络技术 | C4软件工程 | E002烟台科技学院 | 50 | 1078 |
网络技术 | C1计算机科学与技术 | E276齐鲁师范学院 | 80 | 274 |
网络技术 | 11计算机科学与技术 | E438山东管理学院 | 74 | 167 |
软件与应用技术 | 9A信息管理与信息系统 | A440滨州医学院 | 39 | 159 |
软件与应用技术 | 0B数据科学与大数据技术(校企合作,与山东骏文信息科技有限公司合作) | A457山东体育学院 | 20 | 250 |
软件与应用技术 | D7软件工程 | C332烟台南山学院 | 60 | 535 |
软件与应用技术 | E1信息管理与信息系统 | C332烟台南山学院 | 40 | 569 |
软件与应用技术 | 27软件工程 | C843潍坊科技学院 | 45 | 311 |
软件与应用技术 | 2D软件工程(校企合作,与青岛国合对外经济技术合作有限公司合作) | D015青岛恒星科技学院 | 30 | 1239 |
软件与应用技术 | 65物联网工程 | D320青岛黄海学院 | 50 | 738 |
软件与应用技术 | 1P软件工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 60 | 770 |
软件与应用技术 | 1Q大数据工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 60 | 850 |
软件与应用技术 | 1R云计算技术 | D356山东工程职业技术大学 | 60 | 913 |
软件与应用技术 | 2C大数据工程技术(校企合作,与济南博赛合作) | D356山东工程职业技术大学 | 100 | 1100 |
软件与应用技术 | 28软件工程 | D359烟台理工学院 | 45 | 505 |
软件与应用技术 | 62软件工程技术 | D387山东外国语职业技术大学 | 70 | 818 |
软件与应用技术 | 64软件工程技术(校企合作,与北京中软国际教育公司合作) | D387山东外国语职业技术大学 | 70 | 1133 |
软件与应用技术 | 1D软件工程技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | D874山东外事职业大学 | 150 | 1275 |
软件与应用技术 | 1E大数据工程技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | D874山东外事职业大学 | 150 | 1409 |
软件与应用技术 | 47信息管理与信息系统 | E000潍坊理工学院 | 80 | 607 |
软件与应用技术 | C3软件工程 | E002烟台科技学院 | 50 | 415 |
软件与应用技术 | 25信息管理与信息系统(校企合作,与山东华兴教育科技有限公司合作) | E100山东政法学院 | 115 | 235 |
软件与应用技术 | 66大数据工程技术(校企合作,与浙江深大智能科技有限公司合作) | E277山东青年政治学院 | 75 | 162 |
医学技术 | 07针灸推拿学 | A443济宁医学院 | 50 | 57 |
医学技术 | 15康复治疗学 | A443济宁医学院 | 50 | 105 |
医学技术 | D2医学检验技术 | A825齐鲁医药学院 | 60 | 288 |
医学技术 | D3医学影像技术 | A825齐鲁医药学院 | 60 | 317 |
医学技术 | D4康复治疗学 | A825齐鲁医药学院 | 50 | 300 |
医学技术 | D5卫生检验与检疫 | A825齐鲁医药学院 | 45 | 370 |
医学技术 | D6口腔医学技术 | A825齐鲁医药学院 | 45 | 396 |
医学技术 | 25康复治疗学 | D015青岛恒星科技学院 | 40 | 843 |
医学技术 | 70康复治疗学 | D320青岛黄海学院 | 40 | 592 |
医学技术 | 01医学检验技术 | D322山东现代学院 | 70 | 664 |
医学技术 | 33康复治疗学 | D324山东协和学院 | 70 | 708 |
医学技术 | 34医学影像技术 | D324山东协和学院 | 70 | 852 |
医学技术 | 35医学检验技术 | D324山东协和学院 | 70 | 859 |
医学技术 | 18医学影像技术 | D998齐鲁理工学院 | 70 | 780 |
药学 | 36制药工程(校企合作,与鲁南制药集团有限公司合作办学) | A453泰山学院 | 45 | 92 |
药学 | D7药学 | A825齐鲁医药学院 | 30 | 126 |
药学 | D8中药学 | A825齐鲁医药学院 | 30 | 153 |
药学 | 44制药工程 | B067潍坊学院 | 45 | 45 |
药学 | 05中药学 | D322山东现代学院 | 45 | 246 |
药学 | 36中药学 | D324山东协和学院 | 40 | 280 |
药学 | 36药学 | D359烟台理工学院 | 40 | 197 |
护理 | 23护理学 | A438潍坊医学院 | 40 | 40 |
护理 | D8护理学 | A447聊城大学 | 40 | 82 |
护理 | 17护理学 | A448德州学院 | 100 | 191 |
护理 | D1护理学 | A825齐鲁医药学院 | 80 | 393 |
护理 | 13护理学 | A868青岛滨海学院 | 110 | 925 |
护理 | XS养老服务管理(校企合作,与金龄健康产业投资山东有限公司合作) | C331山东女子学院 | 80 | 618 |
护理 | F1康复治疗学 | C332烟台南山学院 | 25 | 814 |
护理 | F2护理学 | C332烟台南山学院 | 55 | 610 |
护理 | 14护理学 | C843潍坊科技学院 | 80 | 509 |
护理 | 31护理学 | D006山东英才学院 | 150 | 1235 |
护理 | 27护理学 | D015青岛恒星科技学院 | 30 | 1038 |
护理 | 72护理学 | D320青岛黄海学院 | 45 | 717 |
护理 | 11护理学 | D324山东协和学院 | 50 | 630 |
护理 | 12助产学 | D324山东协和学院 | 50 | 1003 |
护理 | 39护理学 | D386山东石油化工学院 | 90 | 272 |
护理 | 17护理学 | D998齐鲁理工学院 | 120 | 1016 |
护理 | 80家政学 | E001聊城大学东昌学院 | 80 | 1279 |
财税 | 16财务管理 | A430山东建筑大学 | 36 | 36 |
财税 | 77财务管理(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | A449滨州学院 | 45 | 352 |
财税 | 16金融工程 | A453泰山学院 | 40 | 471 |
财税 | 54财务管理 | B510山东交通学院 | 41 | 81 |
财税 | E8会计学 | C332烟台南山学院 | 40 | 762 |
财税 | 1U大数据与财务管理 | D356山东工程职业技术大学 | 80 | 1100 |
财税 | 1V大数据与会计 | D356山东工程职业技术大学 | 75 | 1140 |
财税 | 10财务管理 | D359烟台理工学院 | 79 | 773 |
财税 | 28财务管理 | D386山东石油化工学院 | 58 | 343 |
财税 | 57金融管理 | D387山东外国语职业技术大学 | 80 | 1294 |
财税 | 58大数据与会计 | D387山东外国语职业技术大学 | 80 | 972 |
财税 | 59大数据与会计(校企合作,与成都楷柏职业技能培训公司合作) | D387山东外国语职业技术大学 | 45 | 1281 |
财税 | 60大数据与财务管理 | D387山东外国语职业技术大学 | 120 | 1077 |
财税 | 1F金融管理 | D874山东外事职业大学 | 100 | 1449 |
财税 | 1G大数据与会计(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) | D874山东外事职业大学 | 150 | 1535 |
财税 | 02财务管理 | D999山东财经大学东方学院 | 40 | 541 |
财税 | 82会计学 | E001聊城大学东昌学院 | 60 | 573 |
财税 | C5财务管理 | E002烟台科技学院 | 60 | 713 |
财税 | 24金融工程(校企合作,与山东中启创优科技股份有限公司合作) | E100山东政法学院 | 44 | 449 |
财税 | 48金融科技应用 | E277山东青年政治学院 | 80 | 446 |
财税 | 67大数据与财务管理 | E277山东青年政治学院 | 78 | 221 |
财税 | 10会计学 | E438山东管理学院 | 37 | 123 |
市场营销 | 27市场营销 | A438潍坊医学院 | 30 | 81 |
市场营销 | 27市场营销 | A448德州学院 | 40 | 170 |
市场营销 | 5E市场营销 | A904枣庄学院 | 40 | 218 |
市场营销 | 75市场营销(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | B067潍坊学院 | 40 | 220 |
市场营销 | 19市场营销 | C331山东女子学院 | 30 | 113 |
市场营销 | E5市场营销 | C332烟台南山学院 | 40 | 298 |
市场营销 | 03市场营销 | D359烟台理工学院 | 40 | 360 |
市场营销 | C4市场营销 | D378青岛城市学院 | 60 | 535 |
市场营销 | 4N市场营销 | D387山东外国语职业技术大学 | 40 | 465 |
市场营销 | 4T企业数字化管理 | D387山东外国语职业技术大学 | 40 | 567 |
市场营销 | 1J市场营销(校企合作,与中科启智信息有限公司合作) | D874山东外事职业大学 | 120 | 670 |
市场营销 | C6市场营销 | E002烟台科技学院 | 90 | 419 |
市场营销 | 47市场营销 | E277山东青年政治学院 | 40 | 80 |
电子商务 | 35电子商务(校企合作,与山东文旅集团有限公司合作办学) | A453泰山学院 | 49 | 188 |
电子商务 | T7电子商务及法律 | A454济宁学院 | 40 | 202 |
电子商务 | 20电子商务 | A868青岛滨海学院 | 100 | 927 |
电子商务 | 95电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | B510山东交通学院 | 39 | 125 |
电子商务 | 80电子商务 | D320青岛黄海学院 | 45 | 501 |
电子商务 | 31电子商务 | D324山东协和学院 | 40 | 552 |
电子商务 | 1Y电子商务 | D356山东工程职业技术大学 | 90 | 1054 |
电子商务 | 05跨境电子商务 | D359烟台理工学院 | 40 | 332 |
电子商务 | 4F应用俄语 | D387山东外国语职业技术大学 | 20 | 1328 |
电子商务 | 4K电子商务 | D387山东外国语职业技术大学 | 100 | 965 |
电子商务 | 4L现代物流管理 | D387山东外国语职业技术大学 | 50 | 1310 |
电子商务 | 4P市场营销 | D387山东外国语职业技术大学 | 50 | 1231 |
电子商务 | 4U企业数字化管理 | D387山东外国语职业技术大学 | 30 | 1264 |
电子商务 | 4W跨境电子商务 | D387山东外国语职业技术大学 | 100 | 1189 |
电子商务 | 1H国际经济与贸易 | D874山东外事职业大学 | 160 | 1595 |
电子商务 | 1K电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | D874山东外事职业大学 | 150 | 1588 |
电子商务 | 27电子商务 | D995青岛工学院 | 110 | 838 |
电子商务 | B4贸易经济 | D998齐鲁理工学院 | 40 | 868 |
电子商务 | C7跨境电子商务 | E000潍坊理工学院 | 80 | 451 |
电子商务 | C8电子商务 | E002烟台科技学院 | 55 | 370 |
电子商务 | 49跨境电子商务 | E277山东青年政治学院 | 74 | 93 |
国际商务 | 24国际经济与贸易 | A451鲁东大学 | 37 | 37 |
国际商务 | C2国际经济与贸易 | B688山东工商学院 | 68 | 105 |
国际商务 | E4国际商务 | C332烟台南山学院 | 40 | 155 |
国际商务 | 78国际商务 | D320青岛黄海学院 | 40 | 205 |
国际商务 | 1P应用英语 | D874山东外事职业大学 | 60 | 311 |
国际商务 | 1Q中文国际教育 | D874山东外事职业大学 | 80 | 332 |
物流管理 | 8D物流管理 | A455菏泽学院 | 27 | 27 |
物流管理 | 22物流管理 | D006山东英才学院 | 30 | 66 |
酒店管理 | 21酒店管理 | A868青岛滨海学院 | 160 | 611 |
酒店管理 | 5F酒店管理(校企合作,与北京艾立特教育有限公司合作) | A904枣庄学院 | 50 | 146 |
酒店管理 | E3酒店管理 | C332烟台南山学院 | 50 | 214 |
酒店管理 | 1T酒店管理 | D015青岛恒星科技学院 | 30 | 608 |
酒店管理 | 81酒店管理 | D320青岛黄海学院 | 80 | 364 |
酒店管理 | 27酒店管理 | D324山东协和学院 | 50 | 313 |
酒店管理 | 33旅游管理 | D998齐鲁理工学院 | 60 | 467 |
酒店管理 | 44酒店管理(校企合作,与北京屹立互娱网络科技公司合作) | E277山东青年政治学院 | 56 | 96 |
酒店管理 | 68旅游管理 | E277山东青年政治学院 | 40 | 77 |
旅游管理 | 5G旅游管理(校企合作,与北京艾立特教育有限公司合作) | A904枣庄学院 | 40 | 120 |
旅游管理 | 51旅游管理 | B067潍坊学院 | 40 | 44 |
旅游管理 | XD旅游管理(校企合作,与山东华仁教育发展有限公司合作) | C331山东女子学院 | 40 | 92 |
旅游管理 | E2旅游管理 | C332烟台南山学院 | 45 | 213 |
旅游管理 | 4D应用韩语 | D387山东外国语职业技术大学 | 65 | 274 |
旅游管理 | 53旅游管理 | E000潍坊理工学院 | 40 | 189 |
公共服务与管理 | 9B健康服务与管理 | A440滨州医学院 | 30 | 46 |
公共服务与管理 | C4社会工作 | B688山东工商学院 | 30 | 60 |
公共服务与管理 | 1R外事实务 | D874山东外事职业大学 | 60 | 168 |
公共服务与管理 | 33人力资源管理 | D995青岛工学院 | 40 | 105 |
学前教育 | 3G学前教育(师范类) | A448德州学院 | 100 | 284 |
学前教育 | 37学前教育(师范类) | A453泰山学院 | 80 | 205 |
学前教育 | T1学前教育(师范类) | A454济宁学院 | 50 | 349 |
学前教育 | 2B学前教育(师范类) | A455菏泽学院 | 40 | 416 |
学前教育 | 03学前教育(师范类) | A868青岛滨海学院 | 180 | 1479 |
学前教育 | 53学前教育(师范类) | B067潍坊学院 | 40 | 85 |
学前教育 | 01学前教育(师范类) | C331山东女子学院 | 40 | 50 |
学前教育 | 37学前教育(师范类) | C843潍坊科技学院 | 80 | 530 |
学前教育 | 02学前教育(师范类) | D006山东英才学院 | 120 | 1814 |
学前教育 | 2E学前教育(师范类,校企合作,与北京罗兰盛世音乐教育科技有限公司合 | D015青岛恒星科技学院 | 15 | 1608 |
学前教育 | 2F学前教育(师范类,校企合作,与贝芽智能科技(苏州)有限公司合作) | D015青岛恒星科技学院 | 15 | 1702 |
学前教育 | 53学前教育(师范类) | D320青岛黄海学院 | 45 | 736 |
学前教育 | 23学前教育(师范类) | D324山东协和学院 | 65 | 876 |
学前教育 | 1T婴幼儿发展与健康管理 | D356山东工程职业技术大学 | 60 | 1880 |
学前教育 | 33学前教育(师范类) | D386山东石油化工学院 | 80 | 430 |
学前教育 | 68学前教育(师范类) | D387山东外国语职业技术大学 | 255 | 1231 |
学前教育 | 1M学前教育(师范类,校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | D874山东外事职业大学 | 130 | 1743 |
学前教育 | 1N学前教育(师范类) | D874山东外事职业大学 | 160 | 1464 |
学前教育 | 39学前教育(师范类) | D998齐鲁理工学院 | 100 | 1125 |
学前教育 | C4学前教育(师范类) | E000潍坊理工学院 | 100 | 626 |
艺术设计 | 25工艺美术 | A458山东艺术学院 | 15 | 15 |
艺术设计 | 89视觉传达设计 | B067潍坊学院 | 50 | 65 |
艺术设计 | 01数字媒体艺术 | D015青岛恒星科技学院 | 30 | 220 |
艺术设计 | Y2环境设计 | D320青岛黄海学院 | 30 | 160 |
艺术设计 | Y7视觉传达设计 | D320青岛黄海学院 | 30 | 121 |
艺术设计 | 12视觉传达设计 | D322山东现代学院 | 5 | 92 |
艺术设计 | 2B环境艺术设计 | D356山东工程职业技术大学 | 120 | 375 |
艺术设计 | 67工艺美术 | D387山东外国语职业技术大学 | 70 | 300 |
帮助:
输入题目中的关键字即可快速查找答案(建议3-5个字)
示例:把毛泽东思想确立为党的指导思想并写入党章的会议是( )。
输入关键字:毛泽东思想、党的指导思想、写入党章,任一组关键字即可
影视大全支持学习强国:挑战答题、四人赛、双人对战所有题目答案查询。
小小影视:全网VIP电影、2023最新好看的电视剧免费观看。星辰影院更多有男人喜欢的特别美女视频哦!