院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
1009 | 吉林大学 | 理工 | 495 |
1027 | 重庆大学 | 理工 | 499 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 463 |
1033 | 西南大学 | 理工 | 422 |
1033 | 西南大学 | 文史 | 461 |
1074 | 南京航空航天大学 | 理工 | 517 |
1079 | 中央民族大学 | 文史 | 432;少数民族预科437 |
1102 | 中南民族大学 | 理工 | 416 |
1102 | 中南民族大学 | 文史 | 433 |
1112 | 福州大学 | 理工 | 441 |
1126 | 南昌大学 | 理工 | 527 |
1130 | 河北工业大学 | 理工 | 485 |
1156 | 海南大学 | 理工 | 409 |
1166 | 南京信息工程大学 | 理工 | 546 |
1179 | 长春理工大学 | 理工 | 416 |
1239 | 长春理工大学 | 文史 | 390 |
1271 | 江苏科技大学 | 理工 | 424 |
1271 | 江苏科技大学 | 文史 | 432 |
1273 | 青岛科技大学 | 理工 | 413 |
1292 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 440 |
1293 | 天津外国语大学 | 理工 | 415 |
1293 | 天津外国语大学 | 文史 | 438 |
1300 | 三峡大学 | 理工 | 403 |
1304 | 天津工业大学 | 理工 | 461 |
1313 | 成都理工大学 | 理工 | 414 |
1313 | 成都理工大学 | 文史 | 435 |
1331 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 364 |
1403 | 东北林业大学 | 理工 | 465 |
1604 | 东北农业大学 | 文史 | 449 |
1610 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 420 |
1613 | 牡丹江医学院 | 理工 | 436 |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 386 |
5001 | 黑龙江大学 | 文史 | 414 |
5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 369 |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 394 |
5005 | 东北农业大学 | 文史 | 432 |
5011 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 395 |
5011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 402 |
5021 | 东北石油大学 | 理工 | 371 |
5021 | 东北石油大学 | 文史 | 392 |
小小影视:电影天堂全网VIP电影、电视剧免费观看。更多有男人喜欢的特别美女视频哦!
2023最新好看的电视剧