院校代码 | 院校名称 | 科类名称 |
1022 | 中国海洋大学 | 理工 |
1025 | 兰州大学 | 理工 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 |
1045 | 西北农林科技大学 | 文史 |
1056 | 东北大学 | 文史 |
1062 | 华侨大学 | 理工 |
1062 | 华侨大学 | 文史 |
1102 | 中南民族大学 | 文史 |
1115 | 海南大学 | 理工 |
1116 | 宁夏大学 | 理工 |
1126 | 南昌大学 | 理工 |
1137 | 新疆大学 | 理工 |
1162 | 燕山大学 | 理工 |
1188 | 天津外国语大学 | 文史 |
1192 | 安徽理工大学 | 理工 |
1195 | 东北财经大学 | 文史 |
1196 | 东北财经大学 | 文史 |
1199 | 天津师范大学 | 理工 |
1199 | 天津师范大学 | 文史 |
1203 | 燕山大学 | 理工 |
1203 | 燕山大学 | 文史 |
1204 | 大连医科大学 | 理工 |
1205 | 辽宁工程技术大学 | 理工 |
1207 | 中国医科大学 | 理工 |
1214 | 石家庄铁道大学 | 文史 |
1215 | 桂林电子科技大学 | 文史 |
1216 | 江苏大学 | 理工 |
1218 | 天津中医药大学 | 理工 |
1220 | 西安理工大学 | 理工 |
1226 | 河南财经政法大学 | 文史 |
1227 | 重庆医科大学 | 理工 |
1236 | 陕西中医药大学 | 理工 |
1239 | 长春理工大学 | 理工 |
1243 | 西华师范大学 | 理工 |
1243 | 西华师范大学 | 文史 |
1244 | 东北电力大学 | 理工 |
1251 | 南方医科大学 | 理工 |
1251 | 南方医科大学 | 文史 |
1252 | 天津财经大学 | 理工 |
1271 | 江苏科技大学 | 理工 |
1274 | 青岛大学 | 理工 |
1275 | 浙江师范大学 | 理工 |
1278 | 山东农业大学 | 理工 |
1279 | 辽宁中医药大学 | 理工 |
1281 | 青岛理工大学 | 理工 |
1282 | 齐鲁工业大学 | 理工 |
1283 | 南通大学 | 理工 |
1284 | 江西财经大学 | 文史 |
1299 | 四川外国语大学 | 文史 |
1300 | 三峡大学 | 理工 |
1303 | 北京物资学院 | 理工 |
1305 | 山西财经大学 | 理工 |
1307 | 南华大学 | 理工 |
1308 | 湖南农业大学 | 理工 |
1309 | 河北大学 | 文史 |
1313 | 成都理工大学 | 理工 |
1315 | 西南石油大学 | 理工 |
1318 | 上海工程技术大学 | 理工 |
1321 | 辽宁科技大学 | 理工 |
1322 | 华东交通大学 | 理工 |
1328 | 广东工业大学 | 理工 |
1330 | 北方工业大学 | 理工 |
1332 | 重庆交通大学 | 理工 |
1337 | 天津商业大学 | 理工 |
1340 | 福建师范大学 | 理工 |
1343 | 济南大学 | 理工 |
1349 | 福建医科大学 | 理工 |
1350 | 上海应用技术大学 | 理工 |
1351 | 上海电力大学 | 理工 |
1354 | 湖南工业大学 | 理工 |
1354 | 湖南工业大学 | 文史 |
1355 | 天津科技大学 | 理工 |
1356 | 江西师范大学 | 理工 |
1372 | 西安财经大学 | 理工 |
1373 | 南昌航空大学 | 理工 |
1384 | 江西中医药大学 | 理工 |
1385 | 西安外国语大学 | 理工 |
1386 | 兰州交通大学 | 理工 |
1388 | 浙江农林大学 | 理工 |
1389 | 安徽建筑大学 | 理工 |
1392 | 长春中医药大学 | 理工 |
1406 | 东北林业大学 | 理工 |
1505 | 西安医学院 | 理工 |
1607 | 黑龙江中医药大学 | 文史 |
1610 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 |
1622 | 佳木斯大学 | 理工 |
1625 | 绥化学院 | 理工 |
小小影视:电影天堂全网VIP电影、电视剧免费观看。更多有男人喜欢的特别美女视频哦!
2023最新好看的电视剧