根据教育部有关工作要求,为让考生全面了解2023年艺术类专业校考的情况,现根据教育部“全国普通高校艺术类专业招生考试信息交互系统”中院校设置的专业考试信息,将组织校考的专业名单予以公布,各校考专业与我省统考类别的对应关系也一并公布(截止时间:2023年1月15日)。校考安排如有调整,以高校的公告信息为准。
按照教育部规定,高校应在艺术类专业招生办法中明确告知考生须参加所在地省级统考的类别。考生在报名参加某一院校某一专业(招考方向)校考时,须按高校要求取得相应省级统考类别的合格资格。
表中公布的内容供考生报考参考,各院校(专业)的具体报考资格、报考方式、考试科目、考试时间、考试地点、招生计划安排及录取原则等详见高校招生章程,请考生务必及时登录招生院校网站等了解相关资讯,并向招生院校咨询相关事宜。
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次 | 招生专业 | 招考方向 | 大类包含专业 | 对应统考类别 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | 本科 | 音乐表演 | 多元音乐启蒙 | 音乐类 | |
2 | 10002 | 中国人民大学 | 本科 | 音乐表演 | 非声乐 | 音乐类 | |
3 | 10002 | 中国人民大学 | 本科 | 音乐表演 | 古琴 | 音乐类 | |
4 | 10002 | 中国人民大学 | 本科 | 音乐表演 | 声乐 | 音乐类 | |
5 | 10003 | 清华大学 | 本科 | 艺术史论 | 编导类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、播音与主持艺术类、美术类、摄影摄像类、书法艺术和书法教育类、舞蹈类、音乐类 | ||
6 | 10003 | 清华大学 | 本科 | 美术学类 | 130402-绘画;130404-摄影;130403-雕塑 | 美术类 | |
7 | 10003 | 清华大学 | 本科 | 设计学类 | 130505-服装与服饰设计;130510-陶瓷艺术设计;130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计;130504-产品设计(染织艺术设计);130509-艺术与科技(展示设计);130509-艺术与科技(信息设计);130310-动画;130507-工艺美术 | 美术类 | |
8 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 表演 | 服装表演 | 表演类(服装表演) | |
9 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 表演 | 广告传播 | 表演类(服装表演) | |
10 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 动画 | 美术类 | ||
11 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 美术学类 | 130402-绘画;130406-中国画;130403-雕塑;130404-摄影;130402-绘画(学校美育) | 美术类 | |
12 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 设计学类 | 130505-服装与服饰设计;130504-产品设计;130509-艺术与科技;130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130508-数字媒体艺术;130506-公共艺术 | 美术类 | |
13 | 10015 | 北京印刷学院 | 本科 | 动画 | 美术类 | ||
14 | 10015 | 北京印刷学院 | 本科 | 绘画 | 美术类 | ||
15 | 10015 | 北京印刷学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 美术类 | ||
16 | 10015 | 北京印刷学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 美术类 | ||
17 | 10027 | 北京师范大学 | 本科 | 音乐学 | 钢琴 | 音乐类 | |
18 | 10027 | 北京师范大学 | 本科 | 音乐学 | 器乐 | 音乐类 | |
19 | 10027 | 北京师范大学 | 本科 | 音乐学 | 声乐 | 音乐类 | |
20 | 10027 | 北京师范大学 | 本科 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
21 | 10032 | 北京语言大学 | 本科 | 音乐学 | 音乐国际教育与传播 | 音乐类 | |
22 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱方向 | 音乐类 | |
23 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 音乐学 | 音乐编辑方向 | 音乐类 | |
24 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 音乐学 | 音乐传播方向 | 音乐类 | |
25 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 电子音乐方向 | 音乐类 | |
26 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 表演 | 音乐剧双学位班 | 表演类(戏剧表演) | |
27 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 表演 | 表演类(戏剧表演) | ||
28 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 戏剧影视文学 | 编导类 | ||
29 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 广播电视编导 | 电视编辑方向 | 编导类 | |
30 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 广播电视编导 | 全媒体摄制方向 | 编导类 | |
31 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 广播电视编导 | 文艺编导方向 | 编导类 | |
32 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 戏剧影视导演 | 编导类 | ||
33 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 | ||
34 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 录音艺术 | 录音工程方向 | 编导类、音乐类 | |
35 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 录音艺术 | 音响导演方向 | 编导类、音乐类 | |
36 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 中朝、中韩双语播音主持方向 | 播音与主持艺术类 | |
37 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 中西双语播音主持方向 | 播音与主持艺术类 | |
38 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 中英双语播音主持方向 | 播音与主持艺术类 | |
39 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 | ||
40 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 动画 | 游戏艺术方向 | 美术类 | |
41 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 动画 | 美术类 | ||
42 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 影视摄影与制作 | 编导类、美术类、摄影摄像类 | ||
43 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 摄影 | 编导类、美术类、摄影摄像类 | ||
44 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 漫画 | 美术类 | ||
45 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 广告设计方向 | 美术类 | |
46 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术类 | ||
47 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 环境设计 | 光影空间艺术方向 | 美术类 | |
48 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 编导类、美术类 | ||
49 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 艺术与科技 | 数字娱乐方向 | 编导类、美术类 | |
50 | 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 新媒体艺术 | 美术类 | ||
51 | 10045 | 中央音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴 | 音乐类 | |
52 | 10045 | 中央音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴调律与修复 | 音乐类 | |
53 | 10045 | 中央音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 管弦系各招考方向 | 音乐类 | |
54 | 10045 | 中央音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 爵士钢琴、手风琴、管风琴 | 音乐类 | |
55 | 10045 | 中央音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 民乐系各招考方向 | 音乐类 | |
56 | 10045 | 中央音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 声歌系各招考方向 | 音乐类 | |
57 | 10045 | 中央音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 提琴制作 | 音乐类 | |
58 | 10045 | 中央音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 指挥 | 音乐类 | |
59 | 10045 | 中央音乐学院 | 本科 | 音乐学 | 艺管 | 音乐类 | |
60 | 10045 | 中央音乐学院 | 本科 | 音乐学 | 音教 | 音乐类 | |
61 | 10045 | 中央音乐学院 | 本科 | 音乐学 | 音乐学 | 音乐类 | |
62 | 10045 | 中央音乐学院 | 本科 | 音乐学 | 音疗 | 音乐类 | |
63 | 10045 | 中央音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 电子音乐作曲、电子音乐制作、音乐录音 | 音乐类 | |
64 | 10045 | 中央音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 视唱练耳 | 音乐类 | |
65 | 10045 | 中央音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲 | 音乐类 | |
66 | 10046 | 中国音乐学院 | 本科 | 艺术管理 | 音乐管理 | 音乐类 | |
67 | 10046 | 中国音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴 | 音乐类 | |
68 | 10046 | 中国音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 管弦乐器演奏 | 音乐类 | |
69 | 10046 | 中国音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 指挥 | 音乐类 | |
70 | 10046 | 中国音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 音乐类 | |
71 | 10046 | 中国音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国声乐美声 | 音乐类 | |
72 | 10046 | 中国音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国声乐民族 | 音乐类 | |
73 | 10046 | 中国音乐学院 | 本科 | 音乐学 | 音乐学理论 | 音乐类 | |
74 | 10046 | 中国音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲 | 音乐类 | |
75 | 10046 | 中国音乐学院 | 本科 | 音乐教育 | 音教钢琴特长 | 音乐类 | |
76 | 10046 | 中国音乐学院 | 本科 | 音乐教育 | 音教声乐特长 | 音乐类 | |
77 | 10047 | 中央美术学院 | 本科 | 建筑学 | 美术类 | ||
78 | 10047 | 中央美术学院 | 本科 | 艺术学理论类 | 130101-艺术史论;130102-艺术管理 | 美术类 | |
79 | 10047 | 中央美术学院 | 本科 | 艺术学理论类(中外合作办学) | 130101H-艺术史论(中外合作办学);130102H-艺术管理(中外合作办学);130401H-美术学(中外合作办学) | 美术类 | |
80 | 10047 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 实验与科技 | 130407-实验艺术;130412-科技艺术 | 美术类 |
81 | 10047 | 中央美术学院 | 本科 | 美术学类 | 造型艺术 | 130402-绘画;130403-雕塑 | 美术类 |
82 | 10047 | 中央美术学院 | 本科 | 书法学 | 书法艺术和书法教育类 | ||
83 | 10047 | 中央美术学院 | 本科 | 中国画 | 美术类 | ||
84 | 10047 | 中央美术学院 | 本科 | 文物保护与修复 | 美术类 | ||
85 | 10047 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 城市艺术设计 | 130310-动画;130311-影视摄影与制作;130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计;130506-公共艺术;130507-工艺美术 | 美术类 |
86 | 10047 | 中央美术学院 | 本科 | 设计学类 | 艺术设计 | 130404-摄影;130502-视觉传达设计;130504-产品设计;130505-服装与服饰设计;130508-数字媒体艺术;130509-艺术与科技 | 美术类 |
87 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 表演 | 歌剧表演 | 表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、舞蹈类、音乐类 | |
88 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 表演 | 话剧影视表演 | 表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、舞蹈类、音乐类 | |
89 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 表演 | 京剧表演 | 编导类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、播音与主持艺术类、美术类、摄影摄像类、书法艺术和书法教育类、舞蹈类、音乐类 | |
90 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 表演 | 京剧音乐伴奏 | 编导类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、播音与主持艺术类、美术类、摄影摄像类、书法艺术和书法教育类、舞蹈类、音乐类 | |
91 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 表演 | 舞剧表演 | 表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、舞蹈类、音乐类 | |
92 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 电影导演 | 编导类 | |
93 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 戏剧导演 | 编导类 | |
94 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 舞台灯光 | 美术类 | |
95 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 舞台服装 | 美术类 | |
96 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 舞台化装 | 美术类 | |
97 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 舞台技术 | 美术类 | |
98 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 舞台设计 | 美术类 | |
99 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 舞台造型体现 | 美术类 | |
100 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 演艺影像设计 | 美术类 | |
101 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 录音艺术 | 电影声音设计与制作 | 音乐类 | |
102 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 录音艺术 | 演艺声音设计 | 音乐类 | |
103 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 广播电视节目主持 | 播音与主持艺术类 | |
104 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 曲艺 | 相声创作表演 | 表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、舞蹈类、音乐类 | |
105 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 曲艺 | 表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、舞蹈类、音乐类 | ||
106 | 10048 | 中央戏剧学院 | 本科 | 音乐剧 | 表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、舞蹈类、音乐类 | ||
107 | 10049 | 中国戏曲学院 | 本科 | 音乐表演 | 民族器乐 | 音乐类 | |
108 | 10049 | 中国戏曲学院 | 本科 | 音乐学 | 音乐类 | ||
109 | 10049 | 中国戏曲学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 戏曲作曲 | 音乐类 | |
110 | 10049 | 中国戏曲学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐制作 | 音乐类 | |
111 | 10049 | 中国戏曲学院 | 本科 | 表演 | 多剧种表演 | 表演类(戏剧表演) | |
112 | 10049 | 中国戏曲学院 | 本科 | 表演 | 多剧种器乐 | 表演类(戏剧表演)、音乐类 | |
113 | 10049 | 中国戏曲学院 | 本科 | 表演 | 京剧表演 | 表演类(戏剧表演) | |
114 | 10049 | 中国戏曲学院 | 本科 | 表演 | 京剧器乐 | 表演类(戏剧表演)、音乐类 | |
115 | 10049 | 中国戏曲学院 | 本科 | 表演 | 昆曲表演 | 表演类(戏剧表演) | |
116 | 10049 | 中国戏曲学院 | 本科 | 表演 | 昆曲器乐 | 表演类(戏剧表演)、音乐类 | |
117 | 10049 | 中国戏曲学院 | 本科 | 表演 | 戏曲形体教育 | 表演类(戏剧表演) | |
118 | 10049 | 中国戏曲学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 戏曲导演 | 编导类、表演类(戏剧表演) | |
119 | 10049 | 中国戏曲学院 | 本科 | 录音艺术 | 音响艺术设计 | 音乐类 | |
120 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐类 | ||
121 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 表演 | 表演类(戏剧表演) | ||
122 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 电影学 | 制片与市场 | 编导类 | |
123 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 电影学 | 编导类 | ||
124 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 创意策划 | 编导类 | |
125 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 动漫策划 | 编导类 | |
126 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 剧作 | 编导类 | |
127 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 广播电视编导 | 编导类 | ||
128 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 编导类 | ||
129 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 | ||
130 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 录音艺术 | 电影录音 | 音乐类 | |
131 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 录音艺术 | 音乐录音 | 音乐类 | |
132 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 | ||
133 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 动画 | 美术类 | ||
134 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 编导类、美术类、摄影摄像类 | ||
135 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 影视技术 | 编导类、美术类、摄影摄像类 | ||
136 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 摄影 | 编导类、美术类、摄影摄像类 | ||
137 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 跨媒体艺术 | 美术类 | ||
138 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 漫画 | 美术类 | ||
139 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 环境设计 | 美术类 | ||
140 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 产品设计 | 美术类 | ||
141 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 编导类、美术类、摄影摄像类 | ||
142 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 艺术与科技 | 编导类、美术类、音乐类 | ||
143 | 10050 | 北京电影学院 | 本科 | 新媒体艺术 | 美术类 | ||
144 | 10051 | 北京舞蹈学院 | 本科 | 艺术管理 | 编导类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、播音与主持艺术类、美术类、舞蹈类、音乐类 | ||
145 | 10051 | 北京舞蹈学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 芭蕾舞 | 表演类(戏剧表演)、舞蹈类 | |
146 | 10051 | 北京舞蹈学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 歌舞剧 | 表演类(戏剧表演)、舞蹈类、音乐类 | |
147 | 10051 | 北京舞蹈学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 国际标准舞 | 表演类(戏剧表演)、舞蹈类 | |
148 | 10051 | 北京舞蹈学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国古典舞 | 表演类(戏剧表演)、舞蹈类 | |
149 | 10051 | 北京舞蹈学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国民族民间舞 | 表演类(戏剧表演)、舞蹈类 | |
150 | 10051 | 北京舞蹈学院 | 本科 | 舞蹈学 | 表演类(戏剧表演)、舞蹈类 | ||
151 | 10051 | 北京舞蹈学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 表演类(戏剧表演)、舞蹈类 | ||
152 | 10051 | 北京舞蹈学院 | 本科 | 舞蹈教育 | 舞蹈类 | ||
153 | 10052 | 中央民族大学 | 本科 | 音乐表演 | 民族艺术英才班器乐 | 音乐类 | |
154 | 10052 | 中央民族大学 | 本科 | 音乐表演 | 民族艺术英才班声乐 | 音乐类 | |
155 | 10052 | 中央民族大学 | 本科 | 音乐表演 | 器乐 | 音乐类 | |
156 | 10052 | 中央民族大学 | 本科 | 音乐表演 | 声乐 | 音乐类 | |
157 | 10052 | 中央民族大学 | 本科 | 音乐学 | 民族班 | 音乐类 | |
158 | 10052 | 中央民族大学 | 本科 | 音乐学 | 音乐类 | ||
159 | 10052 | 中央民族大学 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 |
帮助: 输入题目中的关键字即可快速查找答案(建议3-5个字) 示例:把毛泽东思想确立为党的指导思想并写入党章的会议是( )。 输入关键字:毛泽东思想、党的指导思想、写入党章,任一组关键字即可 影视大全支持学习强国:挑战答题、四人赛、双人对战所有题目答案查询。 小小影视:全网VIP电影、2023最新好看的电视剧免费观看。星辰影院更多有男人喜欢的特别美女视频哦! “Ctrl+D”收藏网址(www.xuexizyk.com),下次搜题不迷路!相关内容
文章评论共 0 条评论,查看全部
猜你喜欢
热门标签评论排行榜 |