山东省2023年体育类常规批第1次志愿投档情况表(公布).xls 点击查看
山东省2023年体育类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
12社会体育指导与管理 | A010北京化工大学 | 6 | 648.30 |
03社会体育指导与管理 | A029首都体育学院 | 3 | 637.59 |
07休闲体育 | A029首都体育学院 | 2 | 634.65 |
09冰雪运动 | A029首都体育学院 | 2 | 630.90 |
01体育教育 | A043北京体育大学 | 10 | 667.80 |
03休闲体育 | A043北京体育大学 | 1 | 666.30 |
05体能训练 | A043北京体育大学 | 2 | 698.10 |
06冰雪运动 | A043北京体育大学 | 3 | 659.70 |
44体育教育(民族民间体育实验班) | A043北京体育大学 | 2 | 662.70 |
30社会体育指导与管理 | A063天津中医药大学 | 5 | 633.91 |
73体育教育(师范类) | A065天津师范大学 | 8 | 641.70 |
01体育教育 | A071天津体育学院 | 13 | 627.92 |
03社会体育指导与管理 | A071天津体育学院 | 17 | 623.70 |
06休闲体育 | A076河北工程大学 | 15 | 611.09 |
10休闲体育 | A077河北地质大学 | 4 | 611.39 |
SC体育教育(师范类) | A094河北师范大学 | 5 | 632.25 |
11体育教育(师范类) | A100廊坊师范学院 | 3 | 613.50 |
13社会体育指导与管理 | A100廊坊师范学院 | 5 | 603.34 |
26体育教育(师范类) | A101衡水学院 | 2 | 607.28 |
37体育教育 | A108山西大学 | 6 | 641.40 |
0X社会体育指导与管理 | A109太原科技大学 | 4 | 614.85 |
46社会体育指导与管理 | A110中北大学 | 2 | 627.80 |
1S体育教育 | A112太原理工大学 | 10 | 647.10 |
2A体育教育(赛马方向) | A112太原理工大学 | 5 | 639.90 |
0A体育教育(师范类) | A118山西师范大学 | 2 | 632.10 |
0D社会体育指导与管理 | A118山西师范大学 | 1 | 630.60 |
21体育旅游 | A118山西师范大学 | 1 | 617.70 |
10体育教育(师范类) | A120山西大同大学 | 35 | 611.40 |
12体育教育(师范类) | A122长治学院 | 18 | 601.20 |
39体能训练 | A122长治学院 | 1 | 607.65 |
39体育教育(师范类) | A123运城学院 | 15 | 601.50 |
21体育教育(师范类) | A124忻州师范学院 | 10 | 604.22 |
46体育经济与管理 | A125山西财经大学 | 10 | 613.13 |
1Z社会体育指导与管理 | A145东北大学 | 5 | 652.50 |
M1体育教育(师范类) | A165辽宁师范大学 | 6 | 632.03 |
01体育教育(师范类) | A176沈阳体育学院 | 3 | 627.23 |
03社会体育指导与管理(师范类) | A176沈阳体育学院 | 3 | 623.00 |
07休闲体育(师范类) | A176沈阳体育学院 | 3 | 617.10 |
21社会体育指导与管理 | A183吉林大学 | 10 | 653.40 |
A7社会体育指导与管理 | A188东北电力大学 | 7 | 616.81 |
0Q体育教育 | A193吉林农业大学 | 8 | 616.50 |
AC体育教育(国家公费师范生) | A200东北师范大学 | 9 | 659.40 |
BC冰雪运动(师范类) | A200东北师范大学 | 2 | 650.70 |
D1体育教育(师范类) | A201北华大学 | 5 | 619.67 |
D4冰雪运动 | A201北华大学 | 4 | 610.94 |
C1体育教育(师范类) | A203吉林师范大学 | 4 | 627.68 |
C2社会体育指导与管理 | A203吉林师范大学 | 4 | 620.10 |
25体育教育(师范类) | A222佳木斯大学 | 10 | 610.80 |
26社会体育指导与管理 | A222佳木斯大学 | 10 | 606.15 |
65体育教育(师范类) | A232齐齐哈尔大学 | 2 | 615.41 |
66体育学类 | A232齐齐哈尔大学 | 6 | 609.38 |
16社会体育指导与管理 | A234哈尔滨学院 | 5 | 602.45 |
17冰雪运动 | A234哈尔滨学院 | 2 | 600.30 |
01体育教育 | A242哈尔滨体育学院 | 15 | 610.43 |
02社会体育指导与管理 | A242哈尔滨体育学院 | 2 | 609.30 |
09冰雪运动 | A242哈尔滨体育学院 | 20 | 598.65 |
T1体育教育(国家公费师范生) | A269华东师范大学 | 6 | 673.50 |
T2体育学类 | A269华东师范大学 | 2 | 681.90 |
21体育教育(师范类) | A270上海师范大学 | 10 | 644.66 |
C0体育学类 | A277上海体育大学 | 4 | 657.83 |
2S体育教育(师范类) | A285苏州大学 | 3 | 657.60 |
01体育学类 | A289江苏科技大学 | 5 | 626.93 |
12社会体育指导与管理 | A290中国矿业大学 | 12 | 645.60 |
1L休闲体育 | A292常州大学 | 2 | 624.00 |
80体育教育(师范类) | A304南通大学 | 4 | 633.45 |
0R体育教育(师范类) | A319南京师范大学 | 12 | 656.70 |
0S社会体育指导与管理 | A319南京师范大学 | 4 | 652.50 |
0A体育教育(师范类) | A320江苏师范大学 | 10 | 633.30 |
N1社会体育指导与管理 | A323淮阴师范学院 | 5 | 607.73 |
20社会体育指导与管理 | A345浙江师范大学 | 8 | 636.90 |
66体育教育(师范类) | A347湖州师范学院 | 3 | 617.40 |
14休闲体育 | A351温州大学 | 3 | 620.63 |
58体育教育(师范类) | A354嘉兴学院 | 5 | 612.75 |
25体育教育(师范类) | A373淮北师范大学 | 5 | 624.90 |
27社会体育指导与管理 | A373淮北师范大学 | 5 | 614.70 |
51体育教育(师范类) | A376皖西学院 | 30 | 602.54 |
7A体育教育(师范类) | A380巢湖学院 | 5 | 602.25 |
9A社会体育指导与管理 | A380巢湖学院 | 5 | 600.60 |
SH体育教育(师范类) | A394福建师范大学 | 5 | 644.40 |
Z2体育教育(中外合作办学)(师范类,中意合作办学) | A394福建师范大学 | 6 | 622.42 |
53体育教育(师范类) | A399泉州师范学院 | 5 | 614.81 |
54社会体育指导与管理 | A399泉州师范学院 | 3 | 610.36 |
58体育教育(师范类) | A402闽南师范大学 | 5 | 617.28 |
59社会体育指导与管理 | A402闽南师范大学 | 5 | 612.53 |
4A体育教育(师范类) | A403南昌大学 | 2 | 655.20 |
71体育教育(师范类) | A404华东交通大学 | 3 | 631.95 |
L2社会体育指导与管理 | A407江西理工大学 | 2 | 616.69 |
49体育教育(师范类) | A408景德镇陶瓷大学 | 5 | 613.19 |
10运动康复 | A412江西中医药大学 | 2 | 622.35 |
LB体育教育(师范类) | A414江西师范大学 | 5 | 633.32 |
P1体育教育(师范类) | A417宜春学院 | 3 | 603.95 |
T1体育教育(师范类) | A418赣南师范大学 | 6 | 617.25 |
11体育教育(师范类) | A419井冈山大学 | 6 | 616.20 |
09社会体育指导与管理 | A421江西财经大学 | 4 | 626.70 |
34社会体育指导与管理 | A422山东大学 | 25 | 645.00 |
1G休闲体育 | A426青岛科技大学 | 55 | 618.00 |
2X体育学类 | A427济南大学 | 146 | 623.70 |
84体育教育(师范类) | A433山东理工大学 | 120 | 619.92 |
61社会体育指导与管理 | A434山东农业大学 | 60 | 615.45 |
23社会体育指导与管理 | A441山东中医药大学 | 120 | 611.55 |
E1体育教育(师范类) | A445山东师范大学 | 174 | 634.80 |
E2社会体育指导与管理 | A445山东师范大学 | 30 | 632.25 |
C7休闲体育 | A446曲阜师范大学 | 50 | 618.60 |
SA体育教育(师范类) | A446曲阜师范大学 | 194 | 628.19 |
AB体育教育(师范类) | A447聊城大学 | 135 | 617.40 |
AC运动康复 | A447聊城大学 | 30 | 614.70 |
21体育教育(师范类) | A448德州学院 | 120 | 604.44 |
22社会体育指导与管理 | A448德州学院 | 40 | 601.50 |
61体育教育(师范类) | A449滨州学院 | 80 | 608.73 |
62体育教育(师范类) | A451鲁东大学 | 177 | 621.90 |
69社会体育指导与管理(中外合作办学)(与意大利那不勒斯帕萨诺普大学合 | A451鲁东大学 | 80 | 594.74 |
64体育教育(师范类) | A452临沂大学 | 60 | 617.40 |
F5社会体育指导与管理 | A452临沂大学 | 30 | 614.58 |
KT社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) | A452临沂大学 | 52 | 597.30 |
0D体育学类 | A453泰山学院 | 170 | 603.53 |
W1体育教育(师范类) | A454济宁学院 | 80 | 603.57 |
W2运动康复 | A454济宁学院 | 40 | 599.78 |
W3体育教育(师范类,校企合作,与山东恒瑞体育文化发展有限公司合作) | A454济宁学院 | 100 | 597.15 |
2N体育教育(师范类) | A455菏泽学院 | 100 | 602.66 |
2S武术与民族传统体育 | A455菏泽学院 | 20 | 598.95 |
0D社会体育指导与管理 | A456山东财经大学 | 50 | 617.70 |
0D社会体育指导与管理 | A457山东体育学院 | 115 | 606.08 |
0F健康服务与管理 | A457山东体育学院 | 30 | 603.58 |
0H休闲体育 | A457山东体育学院 | 80 | 601.95 |
0J休闲体育(校企合作,与烟台金华置业有限公司合作) | A457山东体育学院 | 40 | 598.35 |
0K体育教育(师范类) | A457山东体育学院 | 180 | 611.51 |
0L体能训练 | A457山东体育学院 | 30 | 608.40 |
0M休闲体育(招收轮滑方向) | A457山东体育学院 | 20 | 598.88 |
0Q健康服务与管理(招收老年体育方向) | A457山东体育学院 | 30 | 599.70 |
17体育学类 | A459郑州大学 | 8 | 651.00 |
66社会体育指导与管理 | A460河南理工大学 | 6 | 616.50 |
T1社会体育指导与管理 | A462郑州轻工业大学 | 7 | 614.63 |
T1社会体育指导与管理 | A467河南科技学院 | 10 | 604.89 |
06体育教育(师范类) | A475河南大学 | 10 | 641.40 |
71体育教育(师范类) | A478周口师范学院 | 4 | 609.42 |
36体育教育(师范类) | A479安阳师范学院 | 5 | 609.74 |
37社会体育指导与管理 | A479安阳师范学院 | 5 | 604.20 |
Q1体育教育(师范类) | A480许昌学院 | 5 | 606.60 |
27体育教育(师范类) | A482洛阳师范学院 | 10 | 612.00 |
24社会体育指导与管理 | A483商丘师范学院 | 2 | 606.30 |
25体育教育(师范类) | A483商丘师范学院 | 2 | 610.08 |
10体育教育 | A488武汉科技大学 | 5 | 632.10 |
T1体育教育(师范类) | A489长江大学 | 1 | 632.18 |
T2社会体育指导与管理 | A489长江大学 | 1 | 625.79 |
36社会体育指导与管理 | A491中国地质大学(武汉) | 3 | 647.70 |
54体育教育(国家公费师范生) | A511华中师范大学 | 7 | 667.80 |
63体育教育 | A513湖北师范大学 | 4 | 630.38 |
6D体育教育 | A517湖北民族大学 | 2 | 625.50 |
7D社会体育指导与管理 | A517湖北民族大学 | 2 | 613.80 |
08体育学类(排球方向) | A519湖北文理学院 | 3 | 604.82 |
09体育学类(足球方向) | A519湖北文理学院 | 2 | 604.50 |
04体能训练 | A522武汉体育学院 | 5 | 636.60 |
06社会体育指导与管理 | A522武汉体育学院 | 4 | 628.50 |
07休闲体育 | A522武汉体育学院 | 2 | 630.90 |
81社会体育指导与管理 | A524中南民族大学 | 4 | 625.50 |
H1体育教育 | A528湖北工程学院 | 5 | 609.38 |
6A体育教育(师范类) | A531吉首大学 | 5 | 621.60 |
88体育教育(师范类) | A534湖南科技大学 | 3 | 628.80 |
64社会体育指导与管理 | A538中南林业科技大学 | 3 | 618.90 |
S4体育教育(中外合作办学)(师范类) | A542湖南师范大学 | 5 | 630.58 |
1J体育教育(师范类) | A543湖南理工学院 | 9 | 612.60 |
1K社会体育指导与管理 | A543湖南理工学院 | 8 | 608.25 |
32体育教育(师范类) | A545湘南学院 | 4 | 608.25 |
15体育教育(师范类) | A547邵阳学院 | 6 | 607.20 |
15体育教育(师范类) | A548怀化学院 | 3 | 606.08 |
36体育教育(师范类) | A549湖南文理学院 | 3 | 611.25 |
37社会体育指导与管理 | A549湖南文理学院 | 3 | 607.13 |
26体育教育 | A572广州中医药大学 | 2 | 640.13 |
44体育教育(师范类) | A579岭南师范学院 | 3 | 610.34 |
46社会体育指导与管理 | A579岭南师范学院 | 2 | 609.44 |
25体育教育(师范类) | A585广州体育学院 | 1 | 630.30 |
34新闻学 | A585广州体育学院 | 1 | 628.88 |
2E休闲体育 | A589海南大学 | 4 | 640.81 |
15社会体育指导与管理 | A594广西科技大学 | 7 | 609.00 |
76体育教育(师范类) | A602广西师范大学 | 2 | 631.20 |
78体育教育(中外合作办学)(师范类) | A602广西师范大学 | 4 | 608.32 |
74体育教育(师范类) | A608广西民族大学 | 2 | 616.50 |
75社会体育指导与管理 | A608广西民族大学 | 1 | 613.99 |
5J体育教育(师范类) | A609百色学院 | 6 | 601.05 |
5K社会体育指导与管理 | A609百色学院 | 5 | 599.55 |
49体育教育 | A615西南石油大学 | 10 | 636.90 |
34社会体育指导与管理 | A617重庆邮电大学 | 3 | 630.90 |
54社会体育指导与管理 | A619西南科技大学 | 8 | 614.50 |
55运动康复 | A619西南科技大学 | 4 | 617.03 |
64体育教育(师范类) | A622四川轻化工大学 | 5 | 616.20 |
35体育教育(师范类) | A623西华大学 | 4 | 626.85 |
1B体能训练 | A624中国民用航空飞行学院 | 12 | 610.67 |
75社会体育指导与管理 | A626四川农业大学 | 6 | 638.70 |
76体育教育 | A626四川农业大学 | 6 | 642.90 |
32体育教育 | A633成都中医药大学 | 3 | 636.00 |
33社会体育指导与管理 | A633成都中医药大学 | 3 | 633.00 |
T1体育教育(国家公费师范生) | A635西南大学 | 8 | 662.63 |
0C体育教育 | A636四川师范大学 | 3 | 634.20 |
0D社会体育指导与管理 | A636四川师范大学 | 3 | 630.86 |
16体育教育(师范类) | A637重庆师范大学 | 5 | 632.63 |
4Q体育教育(师范类) | A642重庆文理学院 | 2 | 615.00 |
4R运动康复 | A642重庆文理学院 | 2 | 611.70 |
55运动人体科学 | A643重庆三峡学院 | 2 | 608.40 |
56体育教育(师范类) | A643重庆三峡学院 | 5 | 610.05 |
55体育教育(师范类) | A647长江师范学院 | 8 | 610.29 |
48体育教育(师范类) | A649乐山师范学院 | 6 | 607.80 |
01体育教育(师范类) | A653成都体育学院 | 8 | 633.60 |
02社会体育指导与管理 | A653成都体育学院 | 2 | 630.60 |
03休闲体育 | A653成都体育学院 | 2 | 625.50 |
0M体能训练 | A653成都体育学院 | 2 | 629.40 |
C1体育教育(师范类) | A656西南民族大学 | 8 | 624.08 |
3P体育学类 | A657贵州大学 | 4 | 643.73 |
0S社会体育指导与管理 | A661遵义医科大学 | 2 | 608.81 |
0T运动康复 | A661遵义医科大学 | 2 | 620.10 |
45体育经济与管理 | A671贵州财经大学 | 2 | 615.90 |
0L体育教育 | A673云南大学 | 2 | 649.80 |
04体育教育(师范类) | A677西南林业大学 | 4 | 616.80 |
44体育教育(师范类) | A679大理大学 | 4 | 617.40 |
45社会体育指导与管理 | A679大理大学 | 2 | 614.41 |
17体育教育(师范类) | A681云南师范大学 | 2 | 631.05 |
T5体育教育 | A702西安工业大学 | 2 | 630.00 |
TL社会体育指导与管理 | A703西安建筑科技大学 | 3 | 618.05 |
04社会体育指导与管理 | A705西安石油大学 | 3 | 621.08 |
51社会体育指导与管理 | A710长安大学 | 3 | 647.25 |
0C体育教育(师范类) | A718陕西师范大学 | 5 | 655.80 |
Y4体育教育(师范类) | A720陕西理工大学 | 10 | 617.03 |
Y5社会体育指导与管理 | A720陕西理工大学 | 5 | 613.79 |
01特殊教育 | A727西安体育学院 | 6 | 609.79 |
02体育教育(师范类) | A727西安体育学院 | 2 | 627.60 |
04社会体育指导与管理(师范类) | A727西安体育学院 | 2 | 623.66 |
06运动人体科学 | A727西安体育学院 | 2 | 622.56 |
07运动康复 | A727西安体育学院 | 2 | 626.10 |
W1体育教育 | A742西北民族大学 | 4 | 614.63 |
W2社会体育指导与管理 | A742西北民族大学 | 5 | 610.91 |
20体育教育(师范类) | A746青海师范大学 | 4 | 617.10 |
A1体育教育(师范类,卓越教师培养班) | A749宁夏大学 | 4 | 641.55 |
A9体育教育(师范类) | A762新疆师范大学 | 10 | 613.65 |
0G体育教育(师范类) | A763喀什大学 | 15 | 605.03 |
0K体育教育(师范类) | A763喀什大学 | 12 | 601.43 |
0N社会体育指导与管理 | A763喀什大学 | 2 | 603.61 |
03体育教育(师范类) | A812吕梁学院 | 5 | 601.70 |
36体育教育(师范类) | A894景德镇学院 | 2 | 602.16 |
0Z体育教育(师范类) | A895萍乡学院 | 2 | 602.25 |
30体育教育(师范类) | A904枣庄学院 | 60 | 603.86 |
79社会体育指导与管理 | A919平顶山学院 | 10 | 600.08 |
55体育教育(师范类) | A976贵阳学院 | 2 | 606.23 |
0D体育教育(师范类) | B065青岛大学 | 28 | 633.90 |
54休闲体育 | B066烟台大学 | 40 | 615.30 |
59体育教育(师范类) | B067潍坊学院 | 110 | 609.90 |
60社会体育指导与管理 | B067潍坊学院 | 50 | 605.40 |
E1体育学类 | B075三峡大学 | 6 | 621.90 |
09体育教育(师范类) | B079成都大学 | 5 | 631.35 |
2A休闲体育(中外合作办学) | B079成都大学 | 5 | 607.92 |
S1体育教育(师范类) | B100海南热带海洋学院 | 2 | 608.63 |
S2社会体育指导与管理 | B100海南热带海洋学院 | 3 | 603.21 |
S3休闲体育 | B100海南热带海洋学院 | 3 | 602.78 |
1R社会体育指导与管理 | B104华北科技学院 | 3 | 608.55 |
36休闲体育 | B116成都工业学院 | 2 | 609.26 |
06体育教育(师范类) | B258大连大学 | 12 | 629.85 |
46社会体育指导与管理 | B306池州学院 | 2 | 603.23 |
47休闲体育 | B306池州学院 | 2 | 599.66 |
61体育教育(师范类) | B311三明学院 | 2 | 603.45 |
62社会体育指导与管理 | B311三明学院 | 1 | 600.79 |
24社会体育指导与管理 | B318江西科技师范大学 | 3 | 616.20 |
53体育教育(师范类) | B318江西科技师范大学 | 5 | 618.98 |
13体育教育(师范类) | B390玉溪师范学院 | 2 | 607.62 |
09体育教育(师范类) | B393昆明学院 | 3 | 608.10 |
36体育教育(师范类) | B397安康学院 | 6 | 601.80 |
25体育教育(师范类) | B400西安培华学院 | 5 | 598.28 |
33体育教育 | B407北方民族大学 | 5 | 612.92 |
08体育教育(师范类) | B508新余学院 | 5 | 601.99 |
A1体育教育(师范类) | B527湖南城市学院 | 2 | 609.48 |
A2社会体育指导与管理 | B527湖南城市学院 | 2 | 603.78 |
S6体育教育(师范类) | B535湖南工业大学 | 2 | 627.83 |
04体育教育(师范类) | B546广西科技师范学院 | 3 | 604.80 |
T1休闲体育 | B641江苏海洋大学 | 4 | 616.41 |
B1体育教育(师范类) | B658海南师范大学 | 5 | 628.80 |
B2体育教育(师范类,足球方向) | B658海南师范大学 | 3 | 621.83 |
B4社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | B658海南师范大学 | 2 | 613.95 |
42体育教育 | B799重庆工商大学 | 5 | 625.50 |
24休闲体育 | B837桂林旅游学院 | 3 | 599.00 |
25体育旅游 | B837桂林旅游学院 | 2 | 598.80 |
0H体育教育(师范类) | B838贺州学院 | 4 | 601.44 |
0J社会体育指导与管理 | B838贺州学院 | 4 | 599.33 |
0T体育教育(师范类) | B843九江学院 | 3 | 608.66 |
0Z运动康复 | B963亳州学院 | 6 | 601.02 |
1G休闲体育 | C308海口经济学院 | 2 | 593.61 |
1H社会体育指导与管理 | C308海口经济学院 | 3 | 593.42 |
1J休闲体育(武术搏击) | C308海口经济学院 | 2 | 594.60 |
AF休闲体育(网球) | C308海口经济学院 | 5 | 593.18 |
36体育教育 | C544宁夏理工学院 | 2 | 600.30 |
21体育教育 | C560云南经济管理学院 | 2 | 595.91 |
04体育教育 | C714西安翻译学院 | 2 | 596.49 |
05休闲体育 | C714西安翻译学院 | 2 | 595.92 |
27体育教育 | C938江西应用科技学院 | 8 | 594.90 |
20体能训练 | D006山东英才学院 | 55 | 592.88 |
22社会体育指导与管理 | D015青岛恒星科技学院 | 90 | 593.09 |
32休闲体育 | D236三峡大学科技学院 | 2 | 596.67 |
06体育教育 | D246长江大学文理学院 | 2 | 598.28 |
07社会体育指导与管理 | D246长江大学文理学院 | 3 | 597.60 |
3P体育教育 | D247湖北商贸学院 | 5 | 595.92 |
03体育教育 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 5 | 597.53 |
04休闲体育 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 2 | 596.85 |
05学前教育(幼儿体育与健康) | D253武汉体育学院体育科技学院 | 2 | 596.79 |
08体育教育 | D421南昌工学院 | 3 | 595.20 |
09社会体育指导与管理 | D421南昌工学院 | 2 | 595.35 |
34体育教育 | D431南昌交通学院 | 12 | 595.37 |
56体育教育 | D432赣东学院 | 1 | 607.50 |
32休闲体育 | D433南昌航空大学科技学院 | 2 | 597.91 |
04体育教育 | D435景德镇艺术职业大学 | 5 | 595.85 |
53社会体育指导与管理 | D548重庆人文科技学院 | 25 | 596.70 |
G1体育教育(师范类) | D625昆明文理学院 | 10 | 596.06 |
0U社会体育指导与管理(中帆协帆船特色班) | D634武汉学院 | 10 | 595.43 |
28体育教育(师范类) | D641桂林学院 | 3 | 598.80 |
29社会体育指导与管理 | D641桂林学院 | 8 | 596.48 |
30运动康复 | D641桂林学院 | 4 | 596.12 |
03休闲体育 | D650贵阳信息科技学院 | 3 | 596.69 |
28体育教育(师范类) | D671成都文理学院 | 25 | 596.08 |
29运动康复 | D671成都文理学院 | 10 | 595.73 |
30休闲体育 | D671成都文理学院 | 10 | 595.43 |
03体育教育 | D673四川外国语大学成都学院 | 12 | 596.36 |
04休闲体育 | D673四川外国语大学成都学院 | 10 | 596.33 |
37社会体育指导与管理 | D720广东理工学院 | 3 | 594.89 |
13体育教育(师范类) | D744黑河学院 | 3 | 602.01 |
16社会体育指导与管理 | D744黑河学院 | 3 | 599.99 |
17冰雪运动 | D744黑河学院 | 3 | 598.58 |
46体育教育(师范类) | D806长沙师范学院 | 10 | 612.16 |
43体育教育(师范类) | D843南京师范大学泰州学院 | 10 | 599.40 |
A2休闲体育 | D892三亚学院 | 3 | 594.23 |
A4休闲体育(高尔夫) | D892三亚学院 | 3 | 593.87 |
63社会体育指导与管理 | D995青岛工学院 | 110 | 594.04 |
05体育教育 | E000潍坊理工学院 | 80 | 596.06 |
45休闲体育 | E038天津仁爱学院 | 4 | 594.90 |
60休闲体育 | E043四川文化艺术学院 | 2 | 595.95 |
55体育教育(师范类) | E276齐鲁师范学院 | 60 | 613.95 |
XD休闲体育 | E276齐鲁师范学院 | 35 | 598.28 |
35休闲体育 | E277山东青年政治学院 | 80 | 600.00 |
36体育旅游 | E277山东青年政治学院 | 40 | 598.74 |
84体育教育(师范类) | E388重庆第二师范学院 | 12 | 610.95 |
85运动康复 | E388重庆第二师范学院 | 8 | 608.40 |
08体育教育 | E389成都师范学院 | 3 | 626.11 |
09休闲体育 | E389成都师范学院 | 2 | 616.52 |
34社会体育指导与管理 | E437南昌师范学院 | 2 | 614.48 |
59体育教育(师范类) | G127内蒙古科技大学包头师范学院 | 2 | 607.43 |
0L体育教育(国家公费师范生) | H027北京师范大学(珠海校区) | 2 | 672.00 |
小小影视:电影天堂全网VIP电影、电视剧免费观看。更多有男人喜欢的特别美女视频哦!
2023最新好看的电视剧世界主要国家都将发展机器人产业作为保持和重获制造业竞争优势的重要战路手段,下列战略不包含机器人发展相关举措的是()。
2022-03-27参加火灾扑救的有关单位和个人应当按照森林防火指挥机构的统一指挥实施扑救,并做好扑救人员的( )等工作。
2022-03-27