山西省2023年普通高考体育专业考试成绩分段统计表
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
97分以上 | 18 | 26 | 78 | 405 | 5169 |
96 | 29 | 55 | 77 | 371 | 5540 |
95 | 57 | 112 | 76 | 354 | 5894 |
94 | 66 | 178 | 75 | 327 | 6221 |
93 | 95 | 273 | 74 | 313 | 6534 |
92 | 146 | 419 | 73 | 287 | 6821 |
91 | 181 | 600 | 72 | 280 | 7101 |
90 | 212 | 812 | 71 | 228 | 7329 |
89 | 253 | 1065 | 70 | 216 | 7545 |
88 | 283 | 1348 | 69 | 203 | 7748 |
87 | 320 | 1668 | 68 | 194 | 7942 |
86 | 317 | 1985 | 67 | 198 | 8140 |
85 | 365 | 2350 | 66 | 184 | 8324 |
84 | 369 | 2719 | 65 | 144 | 8468 |
83 | 374 | 3093 | 64 | 147 | 8615 |
82 | 420 | 3513 | 63 | 132 | 8747 |
81 | 436 | 3949 | 62 | 124 | 8871 |
80 | 410 | 4359 | 61 | 93 | 8964 |
79 | 405 | 4764 | 60 | 100 | 9064 |
小小影视:电影天堂全网VIP电影、电视剧免费观看。更多有男人喜欢的特别美女视频哦!
2023最新好看的电视剧806、世界是可以被认识的,认识是一个辩证发展的过程,这是一个____的过程。
2022-03-27